仙侠神域0.1折 开服活动
时间:2025-03-11 16:04:16
| 开服时间 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 | 活动id | 活动名称 | 开启天数 |
| 1 | 2494 | 限时直购1 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | 2477 | 巨龙宝藏(主播) | 3 | 2504 | 神兵降世 | 7 | 2534 | 霸服大礼 | 7 | 2541 | 等级直升 | 9999 | ||||||||||||
| 2 | 2506 | 佛品生肖 | 2 | 2413 | 开服限时连充 | 3 | 2495 | 限时直购2 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | 2505 | 绝版秘技 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 2325 | 招财喵喵 | 3 | 2496 | 限时直购3 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2110 | 奇珍三重奏 | 1 | 2469 | 寻宝豪礼 | 1 | 2320 | 寻宝重置 | 1 | 2496 | 限时直购3 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | 2477 | 巨龙宝藏(主播) | 4 | 2507 | 人皇伏羲 | 4 | 2508 | 补天女娲 | 4 | 2509 | 创世盘古 | 4 | |||
| 5 | 2520 | 异兽嘲讽 | 1 | 2171 | 第5天抢购活动 | 4 | 2085 | 每日单笔 | 1 | 2320 | 寻宝重置 | 1 | 2341 | 凶兽灵魂直购 | 1 | 2342 | 凶兽寻宝购买 | 1 | 2412 | 直购大礼 | 1 | 2316 | 套装抽奖-放鸟 | 3 | 2496 | 限时直购3 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 |
| 6 | 2520 | 异兽嘲讽 | 1 | 2247 | 狂欢大乐购 | 1 | 2412 | 直购大礼 | 1 | 2496 | 限时直购3 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | 2510 | 开天转生 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 2520 | 异兽嘲讽 | 1 | 2332 | 充值抽奖 | 1 | 2413 | 开服限时连充 | 3 | 2496 | 限时直购3 | 1 | 2497 | 每日礼包 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 2532 | 乾坤领域 | 1 | 2533 | 通天神器 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2311 | 第9天抢购活动 | 4 | 2247 | 狂欢大乐购 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2312 | 免费送 | 9 | 2355 | 英雄神装 | 1 | 2359 | 英雄特惠 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2511 | 审判奇迹 | 3 | 2521 | 圣兽血脉 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2311 | 第9天抢购活动 | 4 | 2521 | 圣兽血脉 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2521 | 圣兽血脉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2354 | 极品兽魂 | 1 | 2522 | 凶兽降临 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2522 | 凶兽降临 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2522 | 凶兽降临 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2512 | 毁灭黑暗 | 3 | 2523 | 异火守护 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2513 | 咆哮魔域 | 3 | 2523 | 异火守护 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2514 | 传奇梦幻 | 3 | 2523 | 异火守护 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2523 | 异火守护 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2524 | 异兽觉醒 | 1 | 2525 | 圣兽进化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2524 | 异兽觉醒 | 1 | 2525 | 圣兽进化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2515 | 灭世传世 | 3 | 2524 | 异兽觉醒 | 1 | 2525 | 圣兽进化 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 2524 | 异兽觉醒 | 1 | 2525 | 圣兽进化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2524 | 异兽觉醒 | 1 | 2525 | 圣兽进化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2526 | 仙法秒术 | 1 | 2527 | 侠之风华 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2526 | 仙法秒术 | 1 | 2527 | 侠之风华 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2526 | 仙法秒术 | 1 | 2527 | 侠之风华 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2527 | 侠之风华 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2527 | 侠之风华 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2527 | 侠之风华 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2527 | 侠之风华 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2527 | 侠之风华 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2528 | 守护之灵 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2528 | 守护之灵 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2528 | 守护之灵 | 1 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2528 | 守护之灵 | 1 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2528 | 守护之灵 | 1 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2530 | 天姬降世 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2531 | 文韬武略 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2531 | 文韬武略 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | 2531 | 文韬武略 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2529 | 战鲲神骑 | 1 |














