超能防御(0.1折每天送6480)福利汇总
时间:2025-11-28 23:11:16
| 每日返利内容 | ||||||||||||||
| 充值金额 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 领取方式 | |
| 7000元(折后70元) | 钻石 | 4900 | 高级召唤券 | 50 | 随机装备图纸 | 150 | 晶状合金 | 15000 | 工程材料 | 460 | 超级金晶 | 80 | 礼包码兑换 | |
| 1万元(折后100元) | 钻石 | 9900 | 高级钥匙 | 100 | 角色碎片 | 50 | 源生之核 | 1000 | 工程材料 | 1080 | 超级金晶 | 250 | ||
| 2万元(折后200元) | 钻石 | 16400 | 高级召唤券 | 100 | 随机装备图纸 | 600 | 晶状合金 | 75000 | 工程材料 | 1680 | 超级金晶 | 500 | ||
| 5万元(折后500元) | 钻石 | 25000 | 高级钥匙 | 200 | 角色碎片 | 150 | 源生之核 | 2500 | 工程材料 | 2500 | 超级金晶 | 750 | ||
| 7万元(折后700元) | 钻石 | 50000 | 研究劵 | 50 | 随机装备图纸 | 1500 | 非牛顿流体涂料 | 30 | 工程材料 | 5000 | 超级金晶 | 1000 | ||
| 10万元(折后1000元) | 钻石 | 100000 | 研究劵 | 100 | 角色碎片 | 500 | 核心能量反应堆 | 40 | 工程材料 | 10000 | 超级金晶 | 1250 | ||
| 20万元(折后2000元) | 钻石 | 150000 | 研究劵 | 200 | 随机装备图纸 | 5000 | 纳米布料 | 40 | 工程材料 | 15000 | 超级金晶 | 1500 | ||
| 30万元(折后3000元) | 钻石 | 250000 | 研究劵 | 300 | 角色碎片 | 500 | 梦之羽 | 40 | 工程材料 | 25000 | 超级金晶 | 2000 | ||
| 40万元(折后4000元) | 钻石 | 350000 | 芯片魔方 | 700 | 随机装备图纸 | 5000 | 非牛顿流体涂料 | 150 | 工程材料 | 35000 | 超级金晶 | 2500 | ||
| 50万元(折后5000元) | 钻石 | 500000 | 芯片魔方 | 1000 | 角色碎片 | 500 | 核心能量反应堆 | 150 | 工程材料 | 50000 | 超级金晶 | 3000 | ||
| 70万元(折后7000元) | 钻石 | 750000 | 芯片魔方 | 3000 | 随机装备图纸 | 10000 | 非牛顿流体涂料 | 200 | 工程材料 | 75000 | 超级金晶 | 4000 | ||
| 100万元(折后1万元) | 钻石 | 1000000 | 芯片魔方 | 4000 | 角色碎片 | 1000 | 核心能量反应堆 | 200 | 工程材料 | 100000 | 超级金晶 | 5000 | ||
| 累计返利内容 | ||||||||||||||
| 充值金额 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 |
| 1万元(折后100元) | 纳米布料 | 5 | 核心能量反应堆 | 5 | 芯片魔方 | 100 | 角色碎片 | 50 | 金币 | 5000 | ||||
| 2万元(折后200元) | 非牛顿流体涂料 | 10 | 梦之羽 | 10 | 随机装备图纸 | 100 | 金币 | 10000 | ||||||
| 3万元(折后300元) | 骨骸之翼 | 1 | 纳米布料 | 15 | 核心能量反应堆 | 15 | 芯片魔方 | 400 | 研究劵 | 50 | 金币 | 20000 | ||
| 5万元(折后500元) | 迷之翼 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 20 | 梦之羽 | 20 | 芯片魔方 | 800 | 城墙能量 | 100 | 金币 | 50000 | ||
| 8万元(折后800元) | 纳米布料 | 25 | 核心能量反应堆 | 25 | 芯片魔方 | 1200 | 超级合金 | 2000 | 金币 | 100000 | ||||
| 10万元(折后1000元) | 冰霜之翼 | 1 | 雷母 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 30 | 梦之羽 | 30 | 芯片魔方 | 1500 | 宠物技能升级 | 150 | 金币 | 200000 |
| 15万元(折后1500元) | 夏日沙滩 | 1 | 纳米布料 | 35 | 核心能量反应堆 | 35 | 芯片魔方 | 2000 | 工程材料 | 2000 | 金币 | 500000 | ||
| 30万元(折后3000元) | 冰雪城墙 | 1 | 惊雷 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 40 | 梦之羽 | 40 | 芯片魔方 | 2500 | 宠物技能升级 | 300 | 金币 | 1000000 |
| 50万元(折后5000元) | 角色碎片 | 500 | 核心能量反应堆 | 45 | 芯片魔方 | 3000 | 纳米布料 | 150 | 金币 | 1500000 | ||||
| 80万元(折后8000元) | 夏日 | 1 | 珊瑚丛 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 50 | 梦之羽 | 50 | 芯片魔方 | 3500 | 宠物技能升级 | 500 | 金币 | 2000000 |
| 10万元(折后1万元) | 甜品满屋 | 1 | 纳米布料 | 55 | 核心能量反应堆 | 55 | 芯片魔方 | 4000 | 角色碎片 | 1000 | 金币 | 2500000 | ||
| 150万元(折后1.5万元) | 恶魔之翼 | 1 | 甜心 | 1 | 梦之羽 | 60 | 纳米布料 | 60 | 芯片魔方 | 5000 | 城墙能量 | 5000 | ||
| 200万元(折后2万元) | 束光 | 1 | 风起 | 1 | 核心能量反应堆 | 65 | 非牛顿流体涂料 | 65 | 芯片魔方 | 6000 | 宠物技能升级 | 1000 | ||
| 230万元(折后2.3万元) | 宝灵 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 70 | 梦之羽 | 70 | 芯片魔方 | 7000 | 城墙能量 | 20000 | 金币 | 2500000 | ||
| 250万元(折后2.5万元) | 芯片魔方 | 10000 | 城墙能量 | 10000 | 甜心 | 1 | 宠物技能升级 | 2000 | ||||||
| 300万元(折后3万元) | 芯片魔方 | 20000 | 城墙能量 | 20000 | 海盗船 | 1 | 梦之羽 | 200 | 宠物技能升级 | 3000 | ||||
冠名活动:
服务器冠名:4字内【参与条件】:玩家首位充值满500(折后)后可自主申请冠名权,满足冠名条件但未申请到冠名的玩家也可领取冠名礼包1冠名礼包:紫菱头像框1 爆破1 天使之翼1
活动规则
1、冠名权玩家只可以使用一次,服务器名称只能为2~4个字,不能出现不文明或破坏社会风气、渠道、广告、政治敏感等词语。该服务器名称在被冠名后不再修改;
2、请达到冠名权资格的玩家联系客服申请,游戏方在核实后会按要求于3个工作日(周末、节假日顺延至工作日处理)内完成修改服务器名称;
3、每个服务器冠名权有且只有一次,同服务器后续达标的玩家将无法享有该服务器冠名权,玩家如有疑问,可先联系客服咨询是否已经有玩家达到获取冠名权的资格;
4、充值金额以单个角色总金额为准,通过小号交易获取角色的玩家在达到对应金额以后依然可以申请;
5、每个玩家角色最多领取并兑换1次冠名礼包。
转游
活动时间:永久
活动规则:
1.玩家在新游戏中充值的金额(折后金额)达到老游戏的历史充值金额50%(折后金额),即可向客服申请将老游戏历史充值金额转移到新游戏
2.历史充值金额转移将以发放代金券形式发送给新游戏角色
3.申请条件为老游戏历史充值达到500元(折后金额)以上
4.咨询客服,提供新游戏的区服名、角色名、角色ID、历史充值金额申请邮件
例如:张三在老游戏中历史充值1000元(折后金额),他在新游戏中充值达到500元(折后金额),即可向客服申请将老游戏1000元历史充值金额转移到新游戏














